Площадки
БАДМИНТОН
ФИО тренера-преподавателя | Место занятий | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Ахмеров Ильмир Насибович | г. Ульяновск, СШ № 66 | 15.20 – 16.50 | 15.20 – 16.50 | 17.10 — 18.40 | ||||
Бауэр Валерий Васильевич | г. Димитровград, городская Гимназия | 17:00 — 21:00 | 17:00 — 21:00 | 15:00 — 21:00 | ||||
Замалдинов Фегим Ахмедуллович | г. Ульяновск, ФМЛ № 40 | 15.20 – 16.50 | 15.20 — 16.50 | 15.20 — 16.50 | ||||
Иванов Максим Юрьевич | г. Димитровград, ФОК «Победа» | 19:00 — 21:00 | 18:00 — 20:00 | |||||
Каленик Елена Николаевна | г. Ульяновск, УлГУ | 16:00 — 18:00 | 16:00 — 18:00 | 09:30 — 13:00 | ||||
Костенко Александр Владимирович | г. Ульяновск, УлГТУ | 17:00 — 19:30 | 17:00 — 19:30 | 18:00 — 20:00 | 13:00 — 15:00 | |||
Поворов Александр Михайлович | г. Ульяновск, СОШ № 85 | 16.00 – 17.30 | 14.00 – 15.30 | |||||
Рожнов Владимир Тимофеевич | г. Ульяновск, СШ № 53 | 15.30 – 17.45 | 9.30 – 11.45 | |||||
г. Ульяновск, СШ № 82 | 16.00 — 18.15 | 15.30 — 17.45 | 15.00 — 18.00 | |||||
Салин Сергей Владимирович | г. Ульяновск, УлГПУ | 16.00 — 18.00 | 16.00 — 18.00 | 16.00 — 18.00 | ||||
г. Ульяновск, СШ № 31 | 18.30 — 20.30 | 19.00 — 20.30 | 16.30 — 18.30 | |||||
Снегирева Елена Анатольевна | г. Барыш, СОШ №3 | 14.00 – 17.00 | 14.30 – 18.00 | 14.00 – 17.00 | 14.30 – 18.00 | 14.00 – 17.00 | ||
Ямбаев Рамис Равиолович | с. Баклуши, Баклушинская СШ | 14.40 – 16.40 | 14.40 – 16.40 | 14.00 – 17.00 |
ПАРАБАДМИНТОН
ФИО тренера | Место занятий | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Винокуров Сергей Николаевич | г. Ульяновск, УлГПУ | 13:00 — 15:00 | ||||||
Иванов Максим Юрьевич Бауэр Валерий Васильевич |
г. Димитровград, ФОК «Победа» | 17:00 — 19:00 | 15:00 — 18:00 | |||||
г. Димитровград, МАОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева | 19:00 — 21:00 |